top of page

TRASPARENZA
Contributi
Anno | Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
2024 | Comune di Cuneo | contributo Cuneo Illuminata 2023 | 48000,00 | 30/01/2024 |
Fondazione CRC | saldo contr. bando generale 2023 | 24000,00 | 21/03/2024 | |
Fondazione CRT | contributo 2023 | 19200,00 | 09/05/2024 | |
Regione Piemonte | contributo per Illuminatale 2022 | 48000,00 | 07/02/2024 | |
Fondazione CRC | contributo bando generale 2024 | 28800,00 | 17/07/2024 | |
Comune di Cuneo | contributo Cuneo Illuminata 2024 | 48000,00 | 02/12/2024 | |
Camera di Commercio di Cuneo | contributo Illuminatale 2022 | 4800,00 | 29/01/2024 | |
2023 | Regione Piemonte | incasso contributo bandi 2021 | 48000,00 | 20/03/2023 |
Comune di Cuneo | quota associativa anno 2023 | 1000,00 | 30/03/2023 | |
Fondazione CRC | contributo Illuminata 2020 | 7200,00 | 31/03/2023 | |
Fondazione CRC | contributo Illuminatale 2022 | 7200,00 | 31/03/2023 | |
Fondazione CRC | contributo Illuminatale 2022 | 76800,00 | 31/03/2023 |
Bilanci
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
bottom of page
