top of page

TRASPARENZA
Contributi
Anno | Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
2025 | Fondazione CRT | contributo 2024 | 19200,00 | 14/05/2025 |
Fondazione CRC | contributo 2024 | 28800,00 | 05/05/2025 | |
Fond. C.C. Pianfei e R. De' Baldi | contributo 2024 | 2000,00 | 02/04/2025 | |
Regione Piemonte | contributo 2024 | 48000,00 | 14/02/2025 | |
2024 | Comune di Cuneo | contributo Cuneo Illuminata 2024 | 48000,00 | 02/12/2024 |
Fondazione CRC | contributo bando generale 2024 | 28800,00 | 17/07/2024 | |
Fondazione CRT | contributo 2023 | 19200,00 | 09/05/2024 | |
Fondazione CRC | saldo contr. bando generale 2023 | 24000,00 | 21/03/2024 | |
Regione Piemonte | contributo per Illuminatale 2022 | 48000,00 | 07/02/2024 | |
Comune di Cuneo | contributo Cuneo Illuminata 2023 | 48000,00 | 30/01/2024 | |
Camera di Commercio di Cuneo | contributo Illuminatale 2022 | 4800,00 | 29/01/2024 | |
2023 | Comune di Cuneo | contributo Illuminatale 2022 | 48000,00 | 04/08/2023 |
Bilanci
Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
bottom of page
