top of page

TRASPARENZA
Contributi
Anno | Ente erogante | Causale | Importo (€) | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
Fond. C.C. Pianfei e R. De' Baldi | contributo 2023 | 2000,00 | 02/08/2023 | |
Fondazione CRC | anticipo 50% bando generale 2023 | 24000,00 | 13/07/2023 | |
Fondazione CRT | contributo edizione 2022 | 19200,00 | 10/05/2023 | |
Fondazione CRC | contributo Illuminatale 2022 | 7200,00 | 31/03/2023 | |
Fondazione CRC | contributo Illuminata 2020 | 7200,00 | 31/03/2023 | |
Fondazione CRC | contributo Illuminatale 2022 | 76800,00 | 31/03/2023 | |
Comune di Cuneo | quota associativa anno 2023 | 1000,00 | 30/03/2023 | |
Regione Piemonte | incasso contributo bandi 2021 | 48000,00 | 20/03/2023 | |
2022 | Fondazione CRC | acconto contributo edizione 2022 | 48000,00 | 01/12/2022 |
Camera di Commercio di Cuneo | saldo contributo edizione 2021 | 9600,00 | 10/11/2022 | |
Fondazione CRC | saldo contributo edizione 2021 | 48000,00 | 04/11/2022 | |
ATL | saldo contributo edizione 2021 | 10000,00 | 28/07/2022 |
Bilanci
Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
bottom of page
